Ficha de filiação no PV
.Nome:___________________________________ End: ___________________________________ TÃtulo Eleitoral: ___________________________________  Zona:____   Seção:...
Fonte; TSE
Ano | Partido | Prefeito | Votos | |
2012 | Total eleitores……………Â >=> | 53.155 | ||
Eleito | PDT | CLAITON GONÇALVES | 25507 | …48% |
PMDB | ADEMIR BARETTA | 17539 | ||
PV | GLACIR GOMES | 724 | ||
Nulos | 1133 | |||
Brancos | 1070 | |||
Abstenções | 5599 | |||
2008 | Total eleitores …………… >=> | 47.254 | ||
Eleito | PMDB PP PRB PSDB PR DEM | ADEMIR BARETTA | 18942 | …40% |
PDT – PT – PTB – PC do B | PAULO R DALSOCHIO | 11757 | ||
PSB – PPS | PEDRO EVORI PEDROZO | 8935 | ||
Brancos | 1326 | |||
Nulos | 1385 | |||
Abstenções | 4909 | |||
2004 | Total eleitores …………… >=> | 43.203 | ||
Eleito | PMDB | PASQUAL | 20320 | …47% |
PDT | GLORIA MENEGOTTO | 16522 | ||
Brancos | 1.043 | |||
Nulos | 1.244 | |||
Abstenções | 4074 | |||
2000 | Total eleitores …………… >=> | 37.392 |
|
|
Eleito | PMDB | PASQUAL | 15432 | …41% |
PDT / PPB / PFL | GLORIA MENEGOTTO | 12346 | ||
PT | PAULO SCHNEIDER | 4695 | ||
Branco | 797 | |||
Nulo | 712 | |||
1996 | Total eleitores …………… >=> | 33.552 | 40% | |
Eleito | PPB/PDT/PFL | Avelino Maggioni | 13505 | |
PMDB | Bolivar Antonio Pasqual | 12655 | ||
PT | Joao Fernando Silvestrin | 2799 | ||
Votos Brancos | 394 | |||
Votos Nulos | 1028 | |||
1992 | Total eleitores | 30.240 | ||
Eleito | PDT/PDS/PFL | PAULO R DALSOCHIO | 12800 | 42% |
PMDB | RENATO BELAVER | 8854 | ||
PTB | ERINEU PERGHER | 2186 | ||
PT | JOSÉ PANCOTTO | 1846 | ||
Votos Brancos | 1430 | |||
Votos Nulos | 885 | |||
1988 | Total eleitores …………… >=> | 24.678 | ||
Eleito | PMDB | Clovis Zanfeliz | 10562 | 43% |
11 | PDS PDT PFL | Avelino Maggioni | 9322 | |
13 | PT | Mara de Oliveira | 1802 | |
1982 | Total eleitores | 16.800 |
|
|
Eleito | PMDB | Wilson João Cignachi | 7277 | 43% |
PDS | SezÃnio Luiz Portolan | 5099 | ||
PDS | Luiz Alberto Francischini | 777 | ||
PDT | José Carlos Zamboni | 1981 | ||
PT | Paulo Azelar Scheneider | 356 | ||
1976 | Total eleitores …………… >=> | 12.624 |
|
|
Eleito | Arena | Avelino Maggioni | 3851 | 31% |
Arena | Jaime Romeu Rossler | 2138 | ||
PMDB | Wilson João Cignachi | 5719 | ||
1972 | Total eleitores | 9.150 |
|
|
Eleito | Arena | Clóvis Tartarotti | 4568 | 50% |
MDB | Arno Domingos Busetti | 4037 | ||
1968 | Total eleitores …………… >=> | 7.332 | ||
Eleito | Arena | Avelino Maggioni | 2080 | 28% |
Arena | Armando Cláudio Hansen | 1708 | ||
Arena | Omar Valentini | 101 | ||
Total ARENA | 3889 | |||
MDB | Ito Fetter | 1982 | ||
MDB | Thomaz Radaelli | 1348 | ||
Total MDB | 3276 | |||
1959 | Total eleitores …………… >=> | 5.155 |
|
|
Eleito | PTB | João Grendene | 3340 | 65% |
PSD | Angelo Bartelle | 3280 | ||
Brancos | 1791 | |||
Nulos | 84 |
Sem comentários
Seja o primeiro a comentar.